
救急患者総数と救急車搬入件数

主な重症患者数(〜令和7年度)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
| 病院外心停止 | 108 | 109 | 120 | 112 | 113 |
| 重症急性冠症候群 | 194 | 198 | 193 | 246 | 202 |
| 重症大動脈疾患 | 52 | 52 | 54 | 63 | 70 |
| 重症脳血管障害 | 47 | 30 | 13 | 12 | 120 |
| 重症外傷 | 44 | 61 | 51 | 68 | 64 |
| 指肢切断 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 重症熱傷 | 7 | 7 | 14 | 7 | 14 |
| 重症急性中毒 | 15 | 15 | 16 | 19 | 19 |
| 重症消化管出血 | 32 | 36 | 37 | 24 | 36 |
| 重症敗血症 | 19 | 12 | 19 | 13 | 11 |
| 重症体温異常 | 4 | 8 | 17 | 10 | 12 |
| 特殊感染症 | 31 | 36 | 27 | 17 | 9 |
| 重症呼吸不全 | 20 | 20 | 21 | 18 | 36 |
| 重症急性心不全 | 38 | 47 | 46 | 50 | 48 |
| 重症出血性ショック | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 重症意識障害 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 重篤な肝不全 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 重篤な急性腎不全 | 13 | 11 | 7 | 9 | 19 |
| その他の重症病態 | 74 | 70 | 77 | 63 | 87 |
| 合計 | 709 | 724 | 717 | 743 | 865 |
R7年度より脳血管疾患における「SCU」入院患者 → 重症として計上しております。